Liga B

 

Strecken / Fahrer Best Driver
Schumikimi
Maiko Buddatoast MF Berlin Anderle Grobi Simply DTM-Renner
Hockenheim 2 5 7 3 12 5 10 1 -
Eurospeedway Lausitz 5 3 4 11 12 7 0 2 -
Spa 8 3 2 5 14 9 0 4 -
Brno 8 - 4 5 13 9 0 2 3
Oschersleben 5 - 2 8 13 9 0 3 4
Norisring 0 - 3 7 11 12 0 0 5
Nürburgring 0 - 3 7 10 13 0 4 2
Zandvoort 7 - 3 4 13 10 0 2 5
Istanbul 0 - 4 7 14 9 0 3 5
Oschersleben (Regen) 0 - 0 7 14 0 0 0 9
Eurospeedway Lausitz 5 - 3 5 13 7 0 2 9
Hockenheim 0 - 7 4 5 14 0 3 9
Gesamt 40 11 42 73 144 104 10 26 51

 

                    Die Fahrerwertung

 Platz Fahrer Team Punkte
 1. MF Berlin Sativa-Racing-Team 144
 2. Anderle Andreas GP 104

 3.

Buddatoast Kein-Ohr-Toastis 73
 4. DTM-Renner HWA Postracing 51
 5. Maiko DB-Dinos 42
 6. Best Driver Green Danger Racing 40
 7. Simply Simpelloni Racing 26
 8. Schumikimi HWA Postracing 11
 9. Grobi Fullback 33 Racing 10

Schumikimi muss die Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden.

Für ihn übernimmt Renner als dauerhafter Ersatz

 

                    Die Teamwertung

 

Platz Team Fahrer Punkte
1. Andreas GP

Andii89 (144)

Anderle (104)

248
2. Sativa-Racing-Team

MF Berlin (144)

Big Smoke (64)

208
3. HWA Postracing

OCC (77)

DTM-Renner (51)

Schumikimi (11)
139
4. Kein-Ohr-Toastis

Buddatoast (73)

Laudas (46)

119
5. Simpelloni Racing

Kaneloni (75)

Simply (26)
101
6. Green Danger Racing

Best Driver (40) + 9

Quitsche (42)

91
7. DB-Dinos

Maiko (42)

Grolla (11)

53
8. Fullback 33 Racing

Grobi (10)

Gamer (8)

18

 

 

 

 

 

 

                         Hockenheim (Sonntag, 07.02.2010; Startzeit: 17 Uhr)

Platz Fahrer Quali Gesamtzeit Schnellste Runde Punkte
1. MF Berlin 1:11,32 46:05,15 1:12,65  12
2. Grobi 1:11,27 + 7,81 1:12,68  9 + 1
3. Maiko 1:11,39 + 17,85 1:12,27  7
4. Schumikimi 1:12,10 + 26,78 1:13,45  5
5. Anderle 1:11,75 + 28,27 1:12,18  4 + 1
6. Buddatoast 1:11,73 + 36,00 1:12,90  3
7. Best Driver 1:11,41 + 59,45 1:12,30  2
8. Simply 1:11,91  + 1:08,16 1:12,91  1

 

 

 

                 Eurospeedway Lausitz (Samstag, 20.02.2010; Startzeit: 21 Uhr)

Platz Fahrer Quali Gesamtzeit Schnellste Runde Punkte
1. MF Berlin 0:59,96 50:29,61 1:01,14 12
2. Buddatoast 0:59,84 + 24,59 1:01,12  9 + 2
3. Anderle 1:00,04 + 42,75 1:01,48  7
4. Best Driver 1:00,32 + 1 Runde 1:01,29  5
5. Maiko 1:01,38 + 1 Runde 1:02,29  4
6. Schumikimi 1:00,60 + 1 Runde 1:01,81  3
7. Simply 1:01,10 + 1 Runde 1:02,18  2
- Grobi   DNS    0

 

 

 

                   Spa-Francorchamps (Sonntag, 28.02.2010; Startzeit: 17 Uhr)

Platz Fahrer Quali Gesamtzeit Schnellste Runde Punkte
1. MF Berlin 1:46,26 44:34,30 1:48,60 12 + 2
2. Anderle 1:47,43 + 10,03 1:48,74  9
3. Best Driver 1:46,98 + 20,87 1:48,60  7 + 1
4. Buddatoast  1:47,19 + 21,76 1:48,99  5
5. Simply 1:46,65 + 47,18 1:49,04  4
6. Schumikimi 1:49,71 + 1:15,61 1:50,34  3
7. Maiko 1:48,44 + 1:39,70 1:49,55  2
- Grobi   DNS    0

 

 

 

                          Brno (Samstag, 17.03.2010; Startzeit: 17 Uhr)

Platz Fahrer Quali Gesamtzeit Schnellste Runde Punkte
1. MF Berlin 1:21,81 43:18,41 1:24,16 12 + 1
2. Anderle 1:22,03 + 0,06 1:23,88  9
3. Best Driver 1:22,34 + 1,67 1:23,65  7 + 1
4. Buddatoast  1:22,88 + 16,51 1:24,23  5
5. Maiko 1:22,43 + 19,29 1:24,55  4
6. DTM-Renner 1:22,92 + 27,73 1:25,27  3
7. Simply 1:22,82 + 40,34 1:24,84  2
- Grobi   DNS    0

  

 

 

                      Oschersleben (Sonntag, 21.03.2010; Startzeit: 17 Uhr)

Platz Fahrer Quali Gesamtzeit Schnellste Runde Punkte
1. MF Berlin 1:01,05 45:14,35 1:02,36 12 + 1
2. Anderle 1:01,25 + 25,41 1:02,95  9
3. Buddatoast  1:01,37 + 37,68 1:02,34  7 + 1
4. Best Driver 1:01,35 + 54,08 1:02,95  5
5. DTM-Renner 1:01,84 + 54,56 1:03,31  4
6. Simply 1:02,54 + 1 Runde 1:03,26  3
7. Maiko 1:02,29 + 1 Runde 1:03,37  2
- Grobi   DNS    0

 

 

 

                           Norisring (Samstag, 03.04.2010; Startzeit: 21 Uhr)

Platz Fahrer Quali Gesamtzeit Schnellste Runde Punkte
1. Anderle 0:39,19 48:34,40 0:39,26 12
2. MF Berlin 0:39,04 + 0,17 0:39,22  9 + 2
3. Buddatoast 0:39,07 + 12,22 0:39,42  7
4. DTM-Renner 0:39,99 + 1 Runde 0:39,46  5
5. Mika* 0:39,39 + 1 Runde 0:39,95  4
6. Maiko 0:40,07 + 1 Runde 0:39,98  3
- Simply   DNS    0
- Grobi   DNS    0

 *Mika war Ersatz für Best Driver

 

 

                       Nürburgring (Sonntag, 18.04.2010; Startzeit: 17 Uhr)

Platz Fahrer Quali Gesamtzeit Schnellste Runde Punkte
1. Anderle 1:03,78 47:57,24 1:04,91 12 + 1
2. MF Berlin 1:03,60 + 2,62 1:05,10  9 + 1
3. Buddatoast 1:04,19 + 20,98 1:05,06  7
4. Mika* 1:05,04 + 37,71 1:04,99  5
5. Simply 1:04,54 + 55,02 1:05,64  4
6. Maiko 1:04,92 + 57,50 1:05,37  3
7. DTM-Renner 1:04,86 + 58,59 1:05,53  2
- Grobi   DNS    0

*Mika war Ersatz für Best Driver

 

 

                     Zandvoort (Samstag, 24.04.2010, Startzeit: 21 Uhr)

Platz Fahrer Quali Gesamtzeit Schnellste Runde Punkte
1. MF Berlin 1:09,62 43:41,67 1:10,99 12 + 1
2. Anderle 1:10,36 + 23,67 1:10,96  9 + 1
3. Best Driver 1:10,40 + 28,72 1:11,46  7
4. DTM-Renner 1:11,22 + 49,91 1:12,35  5
5. Buddatoast 1:11,19 + 1:11,06 1:11,84  4
6. Maiko 1:12,27 + 1 Runde 1:12,46  3
7. Simply 1:10,92 + 1 Runde 1:12,17  2
- Grobi   DNS    0

 

 

 

                    Istanbul (Sonntag, 09.05.2010; Startzeit: 17 Uhr)

Platz Fahrer Quali Gesamtzeit Schnellste Runde Punkte
1. MF Berlin 1:22,48 45:47,85 1:23,51 12 + 2
2. Anderle 1:22,88 + 0,62 1:23,54  9
3. Buddatoast 1:23,10 + 23,36 1:24,01  7
4. DTM-Renner 1:24,18 + 49,83 1:25,49  5
5. Maiko 1:24,10 + 51,28 1:24,79  4
6. Simply 1:23,72 + 1:01,56 1:24,33  3
- Best Driver   DNS    0
- Grobi   DNS    0

 

 

 

               Oschersleben (Regen) (Samstag, 22.05.2010; Startzeit: 21 Uhr)

Platz Fahrer Quali Gesamtzeit Schnellste Runde Punkte
1. MF Berlin 1:03,96 47:52,92 1:05,43 12 + 2
2. DTM-Renner 1:04,71 + 10,27 1:06,36  9
3. Buddatoast 1:04,55 + 57,12 1:05,97  7
- Anderle   DNS    0
- Best Driver   DNS    0
- Maiko   DNS    0
- Simply   DNS    0
- Grobi   DNS    0

 

 

 

              Eurospeedway Lausitz (Sonntag, 30.05.2010; Startzeit: 17 Uhr)

Platz Fahrer Quali Gesamtzeit Schnellste Runde Punkte
1. MF Berlin 0:59,93 50:37,42 1:00,72 12 + 1
2. DTM-Renner 1:00,74 + 17,19 1:01,65  9
3. Anderle 1:00,05 + 29,13 1:01,05  7
4. Best Driver 1:00,63 + 38,36 1:01,59  5
5. Buddatoast 0:59,84 + 1 Runde 1:01,48  4 + 1
6. Maiko 1:01,41 + 1 Runde 1:02,41  3
7. Simply 1:00,95 + 3 Runden 1:02,23  2
- Grobi   DNS    1

 

 

 

                         Hockenheim (Samstag, 05.06.2010; Startzeit: 21 Uhr)

Platz Fahrer Quali Gesamtzeit Schnellste Runde Punkte
1. Anderle 1:11,31 45:50,81 1:12,25 12 + 2
2. DTM-Renner 1:11,64 + 1,07 1:12,38  9
3. Maiko 1:11,54 + 19,33 1:12,77  7
4. MF Berlin 1:11,67 + 26,14 1:12,46  5
5. Buddatoast 1:12,46 + 27,55 1:12,63  4
6. Simply 1:11,47 + 33,91 1:12,85  3
- Best Driver   DNS    0
- Grobi   DNS    0